Temporada
118Puntos213
12Posición6
0Victorias1
0Podios2
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
2 - 4 (1 empate) en 7 carreras compartidas
| Ronda | Alejandro Lobato | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 11º | 3º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 9º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 7º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 6º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 11º | 5º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Alejandro Lobato | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.700 | 01:17.198 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.995 | 01:23.017 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 02:08.880 | 01:44.074 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:15.446 | 01:13.426 |
| 🇪🇸 Madring | 01:37.597 | 01:46.067 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:35.174 | 01:30.998 |


