Temporada
118Puntos188
12Posición7
0Victorias0
0Podios1
0Poles0
0V. rápidas4
Cara a cara
3 - 4 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Alejandro Lobato | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 11º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 9º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 7º | 2º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 5º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 5º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 11º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 5º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Alejandro Lobato | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.700 | 01:15.493 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 02:08.880 | 01:41.563 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:15.446 | 01:12.962 |
| 🇪🇸 Madring | 01:37.597 | 01:32.587 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:35.174 | 01:33.619 |


