Temporada
118Puntos78
12Posición18
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
3 - 2 (2 empate) en 7 carreras compartidas
| Ronda | Alejandro Lobato | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 11º | 6º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 9º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 7º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | DSQ |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 11º | DSQ |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 10º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Alejandro Lobato | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.700 | 01:19.026 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.995 | 01:28.174 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 02:08.880 | 01:48.868 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:15.446 | 01:14.575 |
| 🇪🇸 Madring | 01:37.597 | 01:35.063 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:35.174 | 01:33.054 |


