Temporada
118Puntos94
12Posición14
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
3 - 3 (1 empate) en 7 carreras compartidas
| Ronda | Alejandro Lobato | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 11º | 12º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 9º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 7º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 9º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 11º | 10º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 12º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Alejandro Lobato | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.700 | 01:18.569 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.995 | 01:26.080 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 02:08.880 | 01:46.316 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:15.446 | 01:14.254 |
| 🇪🇸 Madring | 01:37.597 | 01:36.883 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:35.174 | 01:34.269 |


