Temporada
118Puntos59
12Posición19
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 1 (2 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Alejandro Lobato | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 9º | 10º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 11º | 9º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Alejandro Lobato | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.995 | 01:31.068 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 02:08.880 | 01:55.068 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:41.244 | 01:45.506 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:15.446 | 01:16.547 |


