Temporada
118Puntos275
12Posición4
0Victorias2
0Podios5
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 6 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Alejandro Lobato | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 11º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 9º | 3º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 7º | 1º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 3º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 7º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 11º | 2º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 2º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Alejandro Lobato | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.700 | 01:16.096 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.995 | 01:24.693 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 02:08.880 | 01:41.135 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:41.244 | 01:38.073 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:15.446 | 01:13.517 |
| 🇪🇸 Madring | 01:37.597 | 01:32.939 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:35.174 | 01:29.926 |


