Comparativa
Temporada
118Puntos289
12Posición2
0Victorias0
0Podios2
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 6 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Alejandro Lobato | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 11º | 4º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 9º | 6º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 7º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 2º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 2º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 11º | 4º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 7º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Alejandro Lobato | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.700 | 01:17.317 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.995 | 01:24.611 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 02:08.880 | 01:41.881 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:41.244 | 01:37.876 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:15.446 | 01:13.452 |
| 🇪🇸 Madring | 01:37.597 | 01:32.523 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:35.174 | 01:30.643 |


