Comparativa
Temporada
118Puntos158
12Posición9
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
0 - 4 en 4 carreras compartidas
| Ronda | Alejandro Lobato | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 6º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 10º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 11º | 6º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 8º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Alejandro Lobato | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.995 | 01:24.148 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 02:08.880 | 01:42.545 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:15.446 | 01:13.769 |
| 🇪🇸 Madring | 01:37.597 | 01:34.557 |


