Temporada
118Puntos175
12Posición8
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 4 (1 empate) en 7 carreras compartidas
| Ronda | Alejandro Lobato | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 11º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 9º | 7º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 7º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 7º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 4º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 11º | 7º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Alejandro Lobato | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.700 | 01:17.284 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.995 | 01:25.142 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 02:08.880 | 01:43.466 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:41.244 | 01:40.062 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:15.446 | 01:14.892 |
| 🇪🇸 Madring | 01:37.597 | 01:34.760 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:35.174 | 01:30.941 |


