Temporada
213Puntos80
6Posición16
1Victorias0
2Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
4 - 1 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Oscar Fernández | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 3º | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 6º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 6º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 5º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 9º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Oscar Fernández | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.198 | 01:19.565 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.017 | 01:30.711 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.074 | 01:46.930 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.426 | 01:17.534 |
| 🇪🇸 Madring | 01:46.067 | 01:54.420 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.998 | 01:34.633 |


