Temporada
156Puntos81
10Posición15
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 2 (2 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Nolan Chattich | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 11º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 11º | 6º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 8º | 5º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nolan Chattich | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.765 | 01:43.412 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.662 | 01:13.875 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.427 | 01:21.883 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.747 | 01:34.794 |


