Temporada
156Puntos283
10Posición3
0Victorias4
0Podios6
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 6 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Nolan Chattich | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 10º | 2º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 5º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 1º |
| 🇪🇸 Madring | 11º | 1º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 11º | 1º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 8º | 3º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nolan Chattich | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.500 | 01:16.296 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:38.339 | 01:23.574 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.765 | 01:40.589 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.662 | 01:13.582 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.427 | 01:20.159 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.747 | 01:32.328 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.241 | 01:29.886 |


