Temporada
156Puntos78
10Posición17
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
3 - 2 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Nolan Chattich | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 10º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 5º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 8º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 11º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 8º | 7º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nolan Chattich | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.500 | 01:16.682 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:38.339 | 01:24.979 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.888 | 01:40.336 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.662 | 01:13.490 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.427 | 01:20.688 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.241 | 01:32.075 |


