Temporada
156Puntos59
10Posición19
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
3 - 1 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Nolan Chattich | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 5º | 10º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 9º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 11º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 8º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nolan Chattich | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:38.339 | 01:31.068 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.765 | 01:55.068 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.888 | 01:45.506 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.662 | 01:16.547 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.427 | 01:26.213 |


