Temporada
156Puntos158
10Posición9
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 4 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Nolan Chattich | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 6º |
| 🇪🇸 Madring | 11º | 10º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 6º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 11º | 8º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 8º | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nolan Chattich | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:38.339 | 01:24.148 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.765 | 01:42.545 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.662 | 01:13.769 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.427 | 01:21.578 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.747 | 01:34.557 |


