Temporada
156Puntos264
10Posición5
0Victorias1
0Podios4
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 6 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Nolan Chattich | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 10º | 1º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 5º | 2º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 4º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 8º |
| 🇪🇸 Madring | 11º | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 11º | DSQ |
| 🇭🇺 Hungaroring | 8º | 2º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nolan Chattich | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.500 | 01:16.356 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.765 | 01:45.156 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.888 | 01:38.311 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.662 | 01:13.233 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.427 | 01:19.336 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.747 | 01:32.598 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.241 | 01:30.633 |


