Temporada
156Puntos118
10Posición12
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
4 - 2 (1 empate) en 7 carreras compartidas
| Ronda | Nolan Chattich | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 10º | 11º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 5º | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 7º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 11º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 11º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 11º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nolan Chattich | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.500 | 01:19.700 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:38.339 | 01:26.995 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.765 | 02:08.880 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.888 | 01:41.244 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.662 | 01:15.446 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.747 | 01:37.597 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.241 | 01:35.174 |


