Temporada
81Puntos156
15Posición10
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 1 (2 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Nicolás Berger | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 11º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 6º | 11º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 5º | 8º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nicolás Berger | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.412 | 01:46.765 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.875 | 01:14.662 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.883 | 01:20.427 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.794 | 01:54.747 |


