Temporada
81Puntos283
15Posición3
0Victorias4
0Podios6
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 5 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Nicolás Berger | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 1º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 1º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 6º | 1º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 5º | 3º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nicolás Berger | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.412 | 01:40.589 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.875 | 01:13.582 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.883 | 01:20.159 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.794 | 01:32.328 |


