Temporada
81Puntos80
15Posición16
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 0 (3 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Nicolás Berger | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 6º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nicolás Berger | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.412 | 01:46.930 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.875 | 01:17.534 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.794 | 01:54.420 |


