Temporada
81Puntos112
15Posición13
0Victorias0
0Podios1
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 1 (3 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Nicolás Berger | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 6º | 3º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 5º | DSQ |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nicolás Berger | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.412 | 01:41.507 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.875 | 01:13.093 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.883 | 01:20.307 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.794 | 01:32.582 |


