Temporada
188Puntos80
7Posición16
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
4V. rápidas0
Cara a cara
4 - 1 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Nahuel Kleibert | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 2º | 6º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 5º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 5º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 5º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nahuel Kleibert | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:15.493 | 01:19.565 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.563 | 01:46.930 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:12.962 | 01:17.534 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.587 | 01:54.420 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.619 | 01:34.633 |


