Temporada
283Puntos156
3Posición10
4Victorias0
6Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
6 - 1 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Denis Muller | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 2º | 10º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 5º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 1º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 1º | 11º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 3º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 1º | 11º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 3º | 8º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Denis Muller | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.296 | 01:18.500 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.574 | 01:38.339 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:40.589 | 01:46.765 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.582 | 01:14.662 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.159 | 01:20.427 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.328 | 01:54.747 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.886 | 01:33.241 |


