Temporada
283Puntos81
3Posición15
4Victorias0
6Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
5 - 0 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Denis Muller | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 1º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 1º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 3º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 1º | 6º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 3º | 5º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Denis Muller | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:40.589 | 01:43.412 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.582 | 01:13.875 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.159 | 01:21.883 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.328 | 01:34.794 |


