Temporada
283Puntos78
3Posición17
4Victorias0
6Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
4 - 0 (2 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Denis Muller | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 2º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 3º | 8º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 1º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 3º | 7º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Denis Muller | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.296 | 01:16.682 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.574 | 01:24.979 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.582 | 01:13.490 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.159 | 01:20.688 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.886 | 01:32.075 |


