Temporada
283Puntos59
3Posición19
4Victorias0
6Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
4 - 1 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Denis Muller | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 10º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 1º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 3º | 9º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 1º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 3º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Denis Muller | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.574 | 01:31.068 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:40.589 | 01:55.068 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.582 | 01:16.547 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.159 | 01:26.213 |


