Temporada
283Puntos112
3Posición13
4Victorias0
6Podios1
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
6 - 1 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Denis Muller | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 2º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 4º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 1º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 1º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 3º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 1º | 3º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 3º | DSQ |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Denis Muller | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.296 | 01:27.221 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:40.589 | 01:41.507 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.582 | 01:13.093 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.159 | 01:20.307 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.328 | 01:32.582 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.886 | 01:30.593 |


