Temporada
283Puntos158
3Posición9
4Victorias0
6Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
5 - 0 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Denis Muller | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 1º | 6º |
| 🇪🇸 Madring | 1º | 10º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 3º | 6º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 1º | 8º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 3º | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Denis Muller | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.574 | 01:24.148 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:40.589 | 01:42.545 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.582 | 01:13.769 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.159 | 01:21.578 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.328 | 01:34.557 |


