Temporada
283Puntos264
3Posición5
4Victorias1
6Podios4
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
3 - 4 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Denis Muller | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 2º | 1º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 2º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 4º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 1º | 8º |
| 🇪🇸 Madring | 1º | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 1º | DSQ |
| 🇭🇺 Hungaroring | 3º | 2º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Denis Muller | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.296 | 01:16.356 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:40.589 | 01:45.156 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.582 | 01:13.233 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.159 | 01:19.336 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.328 | 01:32.598 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.886 | 01:30.633 |


