Temporada
283Puntos118
3Posición12
4Victorias0
6Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
5 - 2 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Denis Muller | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 2º | 11º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 7º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 1º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 1º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 3º | 11º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 1º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Denis Muller | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.296 | 01:19.700 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.574 | 01:26.995 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:40.589 | 02:08.880 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.582 | 01:15.446 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.328 | 01:37.597 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:29.886 | 01:35.174 |


