Temporada
80Puntos213
16Posición6
0Victorias1
0Podios2
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 4 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Miguel Cichanowski | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 9º | 3º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 6º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 6º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 5º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Miguel Cichanowski | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.565 | 01:17.198 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:30.711 | 01:23.017 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.930 | 01:44.074 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:17.534 | 01:13.426 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.420 | 01:46.067 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.633 | 01:30.998 |


