Temporada
80Puntos81
16Posición15
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
0 - 1 (3 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Miguel Cichanowski | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 6º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Miguel Cichanowski | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.930 | 01:43.412 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:17.534 | 01:13.875 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.420 | 01:34.794 |


