Temporada
80Puntos188
16Posición7
0Victorias0
0Podios1
0Poles0
0V. rápidas4
Cara a cara
1 - 4 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Miguel Cichanowski | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 9º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 6º | 2º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 5º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 5º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 5º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Miguel Cichanowski | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.565 | 01:15.493 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.930 | 01:41.563 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:17.534 | 01:12.962 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.420 | 01:32.587 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.633 | 01:33.619 |


