Temporada
80Puntos78
16Posición18
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 2 (3 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Miguel Cichanowski | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 9º | 6º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 6º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | DSQ |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DSQ |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 10º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Miguel Cichanowski | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.565 | 01:19.026 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:30.711 | 01:28.174 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.930 | 01:48.868 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:17.534 | 01:14.575 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.420 | 01:35.063 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.633 | 01:33.054 |


