Temporada
80Puntos94
16Posición14
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 3 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Miguel Cichanowski | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 9º | 12º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 6º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 9º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 10º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 12º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Miguel Cichanowski | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.565 | 01:18.569 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:30.711 | 01:26.080 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.930 | 01:46.316 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:17.534 | 01:14.254 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.420 | 01:36.883 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.633 | 01:34.269 |


