Temporada
80Puntos59
16Posición19
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
0 - 1 (2 empate) en 3 carreras compartidas
| Ronda | Miguel Cichanowski | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 9º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Miguel Cichanowski | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:30.711 | 01:31.068 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.930 | 01:55.068 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:17.534 | 01:16.547 |


