Temporada
80Puntos275
16Posición4
0Victorias2
0Podios5
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 5 en 6 carreras compartidas
| Ronda | Miguel Cichanowski | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 9º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 6º | 1º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 3º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 7º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 2º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 2º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Miguel Cichanowski | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.565 | 01:16.096 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:30.711 | 01:24.693 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.930 | 01:41.135 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:17.534 | 01:13.517 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.420 | 01:32.939 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.633 | 01:29.926 |


