Temporada
80Puntos158
16Posición9
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
0 - 4 en 4 carreras compartidas
| Ronda | Miguel Cichanowski | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 6º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 10º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 6º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 8º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Miguel Cichanowski | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:30.711 | 01:24.148 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.930 | 01:42.545 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:17.534 | 01:13.769 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.420 | 01:34.557 |


