Temporada
80Puntos264
16Posición5
0Victorias1
0Podios4
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 4 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Miguel Cichanowski | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 9º | 1º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 6º | 4º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 8º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DSQ |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Miguel Cichanowski | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.565 | 01:16.356 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.930 | 01:45.156 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:17.534 | 01:13.233 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.420 | 01:32.598 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.633 | 01:30.633 |


