Temporada
80Puntos175
16Posición8
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 3 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Miguel Cichanowski | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 9º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 6º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 7º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 4º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 7º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Miguel Cichanowski | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.565 | 01:17.284 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:30.711 | 01:25.142 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.930 | 01:43.466 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:17.534 | 01:14.892 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.420 | 01:34.760 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.633 | 01:30.941 |


