Temporada
80Puntos326
16Posición1
0Victorias2
0Podios3
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 6 en 6 carreras compartidas
| Ronda | Miguel Cichanowski | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 9º | 5º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 6º | 3º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 4º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 8º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 1º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 4º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Miguel Cichanowski | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.565 | 01:16.062 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:30.711 | 01:24.086 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.930 | 01:41.672 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:17.534 | 01:13.793 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.420 | 01:32.540 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.633 | 01:30.105 |


