Temporada
80Puntos118
16Posición12
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 1 (3 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Miguel Cichanowski | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 9º | 11º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 6º | 7º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 11º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Miguel Cichanowski | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.565 | 01:19.700 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:30.711 | 01:26.995 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.930 | 02:08.880 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:17.534 | 01:15.446 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.420 | 01:37.597 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.633 | 01:35.174 |


