Temporada
78Puntos80
18Posición16
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 1 (3 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Mauro Vazquez | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 6º | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 6º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DSQ | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DSQ | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 10º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Mauro Vazquez | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.026 | 01:19.565 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:28.174 | 01:30.711 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:48.868 | 01:46.930 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.575 | 01:17.534 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.063 | 01:54.420 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.054 | 01:34.633 |


