Temporada
94Puntos80
14Posición16
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
3 - 2 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Matias Carballo | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 12º | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 6º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 9º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 10º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 12º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Matias Carballo | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.569 | 01:19.565 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.080 | 01:30.711 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.316 | 01:46.930 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.254 | 01:17.534 |
| 🇪🇸 Madring | 01:36.883 | 01:54.420 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.269 | 01:34.633 |


