Temporada
78Puntos156
17Posición10
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 3 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Luis Burg | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 10º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 5º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 8º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 11º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 7º | 8º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Luis Burg | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.682 | 01:18.500 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.979 | 01:38.339 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:40.336 | 01:39.888 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.490 | 01:14.662 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.688 | 01:20.427 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.075 | 01:33.241 |


