Temporada
78Puntos283
17Posición3
0Victorias4
0Podios6
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 4 (2 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Luis Burg | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 2º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 8º | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 1º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 7º | 3º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Luis Burg | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.682 | 01:16.296 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.979 | 01:23.574 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.490 | 01:13.582 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.688 | 01:20.159 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.075 | 01:29.886 |


