Temporada
78Puntos112
17Posición13
0Victorias0
0Podios1
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
2 - 2 (2 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Luis Burg | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 4º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 8º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 3º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 7º | DSQ |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Luis Burg | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.682 | 01:27.221 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:40.336 | 01:37.845 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.490 | 01:13.093 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.688 | 01:20.307 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.075 | 01:30.593 |


