Temporada
78Puntos158
17Posición9
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 2 en 3 carreras compartidas
| Ronda | Luis Burg | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 8º | 6º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 8º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 7º | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Luis Burg | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.979 | 01:24.148 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.490 | 01:13.769 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.688 | 01:21.578 |


