Temporada
78Puntos118
17Posición12
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 3 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Luis Burg | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 11º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 7º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 8º | 11º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Luis Burg | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.682 | 01:19.700 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.979 | 01:26.995 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:40.336 | 01:41.244 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.490 | 01:15.446 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.075 | 01:35.174 |


