Temporada
59Puntos156
19Posición10
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 3 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Kevin Gritzmayer | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 10º | 5º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 9º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 11º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 8º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Kevin Gritzmayer | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:31.068 | 01:38.339 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:55.068 | 01:46.765 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:45.506 | 01:39.888 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:16.547 | 01:14.662 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:26.213 | 01:20.427 |


